
 
            | Item # | Pipe Size | Gasket Material | Sleeve Material | Dimension L | Dimension R | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH1602S350B | N/A 3.50 in | N/A Silicone | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 9.06 in | N/A 6.00 in | QUOTE | 
| NH1602V350B | N/A 3.50 in | N/A Fluorocarbon | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 9.06 in | N/A 6.00 in | QUOTE | 
| NH1602C350S | N/A 3.50 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Stainless Steel | N/A 9.06 in | N/A 6.00 in | QUOTE | 
| NH1602D350S | N/A 3.50 in | N/A EPDM | N/A Stainless Steel | N/A 9.06 in | N/A 6.00 in | QUOTE | 
| NH1602N350S | N/A 3.50 in | N/A BUNA-N (High Temperature) | N/A Stainless Steel | N/A 9.06 in | N/A 6.00 in | QUOTE | 
| NH1602S350S | N/A 3.50 in | N/A Silicone | N/A Stainless Steel | N/A 9.06 in | N/A 6.00 in | QUOTE | 
| NH1602V350S | N/A 3.50 in | N/A Fluorocarbon | N/A Stainless Steel | N/A 9.06 in | N/A 6.00 in | QUOTE | 
| NH1652C350B | N/A 3.50 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 230.1 mm | N/A 152.4 mm | QUOTE | 
| NH1652D350B | N/A 3.50 in | N/A EPDM | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 230.1 mm | N/A 152.4 mm | QUOTE | 
| NH1652C350S | N/A 3.50 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Stainless Steel | N/A 230.1 mm | N/A 152.4 mm | QUOTE | 
| NH1652D350S | N/A 3.50 in | N/A EPDM | N/A Stainless Steel | N/A 230.1 mm | N/A 152.4 mm | QUOTE | 
| NH1602C400B | N/A 4.00 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 10.06 in | N/A 7.00 in | QUOTE | 
| NH1602D400B | N/A 4.00 in | N/A EPDM | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 10.06 in | N/A 7.00 in | QUOTE | 
| NH1602N400B | N/A 4.00 in | N/A BUNA-N (High Temperature) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 10.06 in | N/A 7.00 in | QUOTE | 
| NH1602S400B | N/A 4.00 in | N/A Silicone | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 10.06 in | N/A 7.00 in | QUOTE | 
| NH1602V400B | N/A 4.00 in | N/A Fluorocarbon | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 10.06 in | N/A 7.00 in | QUOTE | 
| NH1602C400S | N/A 4.00 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Stainless Steel | N/A 10.06 in | N/A 7.00 in | QUOTE | 
| NH1602D400S | N/A 4.00 in | N/A EPDM | N/A Stainless Steel | N/A 10.06 in | N/A 7.00 in | QUOTE | 
| NH1602N400S | N/A 4.00 in | N/A BUNA-N (High Temperature) | N/A Stainless Steel | N/A 10.06 in | N/A 7.00 in | QUOTE | 
| NH1602S400S | N/A 4.00 in | N/A Silicone | N/A Stainless Steel | N/A 10.06 in | N/A 7.00 in | QUOTE | 
| NH1602V400S | N/A 4.00 in | N/A Fluorocarbon | N/A Stainless Steel | N/A 10.06 in | N/A 7.00 in | QUOTE | 
| NH1652C400B | N/A 4.00 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 255.5 mm | N/A 177.8 mm | QUOTE | 
| NH1652D400B | N/A 4.00 in | N/A EPDM | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 255.5 mm | N/A 177.8 mm | QUOTE | 
| NH1652C400S | N/A 4.00 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Stainless Steel | N/A 255.5 mm | N/A 177.8 mm | QUOTE | 
| NH1652D400S | N/A 4.00 in | N/A EPDM | N/A Stainless Steel | N/A 255.5 mm | N/A 177.8 mm | QUOTE | 
