
 
            | Item # | Pipe Size | Gasket Material | Sleeve Material | Dimension L | Dimension R | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH1602D250S | N/A 2.50 in | N/A EPDM | N/A Stainless Steel | N/A 6.12 in | N/A 3.25 in | QUOTE | 
| NH1602N250S | N/A 2.50 in | N/A BUNA-N (High Temperature) | N/A Stainless Steel | N/A 6.12 in | N/A 3.25 in | QUOTE | 
| NH1602S250S | N/A 2.50 in | N/A Silicone | N/A Stainless Steel | N/A 6.12 in | N/A 3.25 in | QUOTE | 
| NH1602V250S | N/A 2.50 in | N/A Fluorocarbon | N/A Stainless Steel | N/A 6.12 in | N/A 3.25 in | QUOTE | 
| NH1652C250B | N/A 2.50 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 155.4 mm | N/A 82.6 mm | QUOTE | 
| NH1652D250B | N/A 2.50 in | N/A EPDM | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 155.4 mm | N/A 82.6 mm | QUOTE | 
| NH1652C250S | N/A 2.50 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Stainless Steel | N/A 155.4 mm | N/A 82.6 mm | QUOTE | 
| NH1652D250S | N/A 2.50 in | N/A EPDM | N/A Stainless Steel | N/A 155.4 mm | N/A 82.6 mm | QUOTE | 
| NH1602C300B | N/A 3.00 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 8.06 in | N/A 5.00 in | QUOTE | 
| NH1602D300B | N/A 3.00 in | N/A EPDM | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 8.06 in | N/A 5.00 in | QUOTE | 
| NH1602N300B | N/A 3.00 in | N/A BUNA-N (High Temperature) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 8.06 in | N/A 5.00 in | QUOTE | 
| NH1602S300B | N/A 3.00 in | N/A Silicone | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 8.06 in | N/A 5.00 in | QUOTE | 
| NH1602V300B | N/A 3.00 in | N/A Fluorocarbon | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 8.06 in | N/A 5.00 in | QUOTE | 
| NH1602C300S | N/A 3.00 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Stainless Steel | N/A 8.06 in | N/A 5.00 in | QUOTE | 
| NH1602D300S | N/A 3.00 in | N/A EPDM | N/A Stainless Steel | N/A 8.06 in | N/A 5.00 in | QUOTE | 
| NH1602N300S | N/A 3.00 in | N/A BUNA-N (High Temperature) | N/A Stainless Steel | N/A 8.06 in | N/A 5.00 in | QUOTE | 
| NH1602S300S | N/A 3.00 in | N/A Silicone | N/A Stainless Steel | N/A 8.06 in | N/A 5.00 in | QUOTE | 
| NH1602V300S | N/A 3.00 in | N/A Fluorocarbon | N/A Stainless Steel | N/A 8.06 in | N/A 5.00 in | QUOTE | 
| NH1652C300B | N/A 3.00 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 204.7 mm | N/A 127.0 mm | QUOTE | 
| NH1652D300B | N/A 3.00 in | N/A EPDM | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 204.7 mm | N/A 127.0 mm | QUOTE | 
| NH1652C300S | N/A 3.00 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Stainless Steel | N/A 204.7 mm | N/A 127.0 mm | QUOTE | 
| NH1652D300S | N/A 3.00 in | N/A EPDM | N/A Stainless Steel | N/A 204.7 mm | N/A 127.0 mm | QUOTE | 
| NH1602C350B | N/A 3.50 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 9.06 in | N/A 6.00 in | QUOTE | 
| NH1602D350B | N/A 3.50 in | N/A EPDM | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 9.06 in | N/A 6.00 in | QUOTE | 
| NH1602N350B | N/A 3.50 in | N/A BUNA-N (High Temperature) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 9.06 in | N/A 6.00 in | QUOTE | 
