
 
            | Item # | Pipe Size | Pipe O.D. | Gasket Material | Sleeve Material | Dimension L | Dimension R | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH1601D250S | N/A 2.50 in | N/A 2.875 in | N/A EPDM | N/A Stainless Steel | N/A 7.26 in | N/A 3.25 in | QUOTE | 
| NH1601N250S | N/A 2.50 in | N/A 2.875 in | N/A BUNA-N (High Temperature) | N/A Stainless Steel | N/A 7.26 in | N/A 3.25 in | QUOTE | 
| NH1601S250S | N/A 2.50 in | N/A 2.875 in | N/A Silicone | N/A Stainless Steel | N/A 7.26 in | N/A 3.25 in | QUOTE | 
| NH1601V250S | N/A 2.50 in | N/A 2.875 in | N/A Fluorocarbon | N/A Stainless Steel | N/A 7.26 in | N/A 3.25 in | QUOTE | 
| NH1651C250B | N/A 2.50 in | N/A 73.0 mm | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 184.3 mm | N/A 82.6 mm | QUOTE | 
| NH1651D250B | N/A 2.50 in | N/A 73.0 mm | N/A EPDM | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 184.3 mm | N/A 82.6 mm | QUOTE | 
| NH1651C250S | N/A 2.50 in | N/A 73.0 mm | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Stainless Steel | N/A 184.3 mm | N/A 82.6 mm | QUOTE | 
| NH1651D250S | N/A 2.50 in | N/A 73.0 mm | N/A EPDM | N/A Stainless Steel | N/A 184.3 mm | N/A 82.6 mm | QUOTE | 
| NH1601C300B | N/A 3.00 in | N/A 3.500 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 8.54 in | N/A 5.00 in | QUOTE | 
| NH1601D300B | N/A 3.00 in | N/A 3.500 in | N/A EPDM | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 8.54 in | N/A 5.00 in | QUOTE | 
| NH1601N300B | N/A 3.00 in | N/A 3.500 in | N/A BUNA-N (High Temperature) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 8.54 in | N/A 5.00 in | QUOTE | 
| NH1601S300B | N/A 3.00 in | N/A 3.500 in | N/A Silicone | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 8.54 in | N/A 5.00 in | QUOTE | 
| NH1601V300B | N/A 3.00 in | N/A 3.500 in | N/A Fluorocarbon | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 8.54 in | N/A 5.00 in | QUOTE | 
| NH1601C300S | N/A 3.00 in | N/A 3.500 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Stainless Steel | N/A 8.54 in | N/A 5.00 in | QUOTE | 
| NH1601D300S | N/A 3.00 in | N/A 3.500 in | N/A EPDM | N/A Stainless Steel | N/A 8.54 in | N/A 5.00 in | QUOTE | 
| NH1601N300S | N/A 3.00 in | N/A 3.500 in | N/A BUNA-N (High Temperature) | N/A Stainless Steel | N/A 8.54 in | N/A 5.00 in | QUOTE | 
| NH1601S300S | N/A 3.00 in | N/A 3.500 in | N/A Silicone | N/A Stainless Steel | N/A 8.54 in | N/A 5.00 in | QUOTE | 
| NH1601V300S | N/A 3.00 in | N/A 3.500 in | N/A Fluorocarbon | N/A Stainless Steel | N/A 8.54 in | N/A 5.00 in | QUOTE | 
| NH1651C300B | N/A 3.00 in | N/A 88.9 mm | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 216.9 mm | N/A 127.0 mm | QUOTE | 
| NH1651D300B | N/A 3.00 in | N/A 88.9 mm | N/A EPDM | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 216.9 mm | N/A 127.0 mm | QUOTE | 
| NH1651C300S | N/A 3.00 in | N/A 88.9 mm | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Stainless Steel | N/A 216.9 mm | N/A 127.0 mm | QUOTE | 
| NH1651D300S | N/A 3.00 in | N/A 88.9 mm | N/A EPDM | N/A Stainless Steel | N/A 216.9 mm | N/A 127.0 mm | QUOTE | 
| NH1601C350B | N/A 3.50 in | N/A 4.000 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 9.18 in | N/A 6.00 in | QUOTE | 
| NH1601D350B | N/A 3.50 in | N/A 4.000 in | N/A EPDM | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 9.18 in | N/A 6.00 in | QUOTE | 
| NH1601N350B | N/A 3.50 in | N/A 4.000 in | N/A BUNA-N (High Temperature) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 9.18 in | N/A 6.00 in | QUOTE | 
