
 
            | Item # | Tube Size | Gasket Material | Thread NPTF | Dimension L | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| NH1641V200 | N/A 2.00 in | N/A Fluorocarbon | N/A | N/A 4.06 in | QUOTE | 
| NH1691C200 | N/A 50.8 mm | N/A BUNA-N (Standard) | N/A | N/A 103.1 mm | QUOTE | 
| NH1691D200 | N/A 50.8 mm | N/A EPDM | N/A | N/A 103.1 mm | QUOTE | 
| NH1641C250 | N/A 2.50 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A 2-1/2 - 8 in | N/A 4.30 in | QUOTE | 
| NH1641D250 | N/A 2.50 in | N/A EPDM | N/A 2-1/2 - 8 in | N/A 4.30 in | QUOTE | 
| NH1641N250 | N/A 2.50 in | N/A BUNA-N (High Temperature) | N/A 2-1/2 - 8 in | N/A 4.30 in | QUOTE | 
| NH1641S250 | N/A 2.50 in | N/A Silicone | N/A 2-1/2 - 8 in | N/A 4.30 in | QUOTE | 
| NH1641V250 | N/A 2.50 in | N/A Fluorocarbon | N/A 2-1/2 - 8 in | N/A 4.30 in | QUOTE | 
| NH1691C250 | N/A 63.5 mm | N/A BUNA-N (Standard) | N/A | N/A 109.2 mm | QUOTE | 
| NH1691D250 | N/A 63.5 mm | N/A EPDM | N/A | N/A 109.2 mm | QUOTE | 
