
 
            | Item # | Size | Type | Material | List Price | 
|---|---|---|---|---|
| IXM16 | N/A 1 in | N/A Male Pipe Threaded End | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| IXV20 | N/A 1-1/4 in | N/A Grooved End | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| IXM20 | N/A 1-1/4 in | N/A Male Pipe Threaded End | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| IXH24 | N/A 1-1/2 in | N/A Heavy Duty Raised End | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| IXV24 | N/A 1-1/2 in | N/A Grooved End | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| IXM24 | N/A 1-1/2 in | N/A Male Pipe Threaded End | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| IXH32 | N/A 2 in | N/A Heavy Duty Raised End | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| IXV32 | N/A 2 in | N/A Grooved End | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| IXM32 | N/A 2 in | N/A Male Pipe Threaded End | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| IXH40 | N/A 2-1/2 in | N/A Heavy Duty Raised End | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| IXV40 | N/A 2-1/2 in | N/A Grooved End | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| IXM40 | N/A 2-1/2 in | N/A Male Pipe Threaded End | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| IXV48 | N/A 3 in | N/A Grooved End | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| IXH48 | N/A 3 in | N/A Heavy Duty Raised End | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| IXM48 | N/A 3 in | N/A Male Pipe Threaded End | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| IXM64 | N/A 4 in | N/A Male Pipe Threaded End | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| IXH64 | N/A 4 in | N/A Heavy Duty Raised End | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| IXV64 | N/A 4 in | N/A Grooved End | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| IXM96 | N/A 6 in | N/A Male Pipe Threaded End | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
