
 
            | Item # | Hose OD | Style | Material | Opt Qty | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| STBC525 | N/A 5.016 to 5.312 in | N/A STBC | N/A Stainless Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| STBC550 | N/A 5.266 to 5.562 in | N/A STBC | N/A Stainless Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| TBC550 | N/A 5.266 to 5.562 in | N/A TBC | N/A Alloy Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| TBC575 | N/A 5.516 to 5.812 in | N/A TBC | N/A Alloy Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| STBC575 | N/A 5.516 to 5.812 in | N/A STBC | N/A Stainless Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| TBC600 | N/A 5.766 to 6.062 in | N/A TBC | N/A Alloy Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| STBC600 | N/A 5.766 to 6.062 in | N/A STBC | N/A Stainless Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| STBC625 | N/A 6.016 to 6.312 in | N/A STBC | N/A Stainless Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| TBC625 | N/A 6.016 to 6.312 in | N/A TBC | N/A Alloy Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| STBC650 | N/A 6.266 to 6.562 in | N/A STBC | N/A Stainless Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| TBC650 | N/A 6.266 to 6.562 in | N/A TBC | N/A Alloy Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| TBC675 | N/A 6.516 to 6.812 in | N/A TBC | N/A Alloy Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| STBC675 | N/A 6.516 to 6.812 in | N/A STBC | N/A Stainless Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| STBC700 | N/A 6.766 to 7.062 in | N/A STBC | N/A Stainless Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| TBC700 | N/A 6.766 to 7.062 in | N/A TBC | N/A Alloy Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| STBC725 | N/A 7.016 to 7.312 in | N/A STBC | N/A Stainless Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| STBC750 | N/A 7.266 to 7.562 in | N/A STBC | N/A Stainless Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| TBC750 | N/A 7.266 to 7.562 in | N/A TBC | N/A Alloy Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| STBC800 | N/A 7.766 to 8.062 in | N/A STBC | N/A Stainless Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| STBC825 | N/A 8.016 to 8.312 in | N/A STBC | N/A Stainless Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| STBC850 | N/A 8.266 to 8.562 in | N/A STBC | N/A Stainless Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| STBC888 | N/A 8.646 to 8.942 in | N/A STBC | N/A Stainless Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| STBC900 | N/A 8.766 to 9.062 in | N/A STBC | N/A Stainless Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| STBC950 | N/A 9.266 to 9.562 in | N/A STBC | N/A Stainless Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| STBC1000 | N/A 9.766 to 10.062 in | N/A STBC | N/A Stainless Steel | N/A 10 | QUOTE | 
