
 
            | Item # | Hose OD | Style | Material | List Price | 
|---|---|---|---|---|
| HTBC800 | N/A 7.750 to 8.0625 in | N/A HTBC | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| HSTBC850 | N/A 8.266 to 8.562 in | N/A HSTBC | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| HSTBC888 | N/A 8.646 to 8.942 in | N/A HSTBC | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| HSTBC900 | N/A 8.766 to 9.062 in | N/A HSTBC | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| HSTBC950 | N/A 9.266 to 9.562 in | N/A HSTBC | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| HSTBC1000 | N/A 9.766 to 10.062 in | N/A HSTBC | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| HSTBC1088 | N/A 10.646 to 10.942 in | N/A HSTBC | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| HSTBC1200 | N/A 11.766 to 12.062 in | N/A HSTBC | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| HSTBC1288 | N/A 12.646 to 12.942 in | N/A HSTBC | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
