
 
             
            | Item # | Tube OD | Dimension A | Dimension B | Dimension C | Material | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL14AM7-050PL | N/A 1/2 in | N/A 1.75 in | N/A 0.370 in | N/A 0.500 in | N/A 316L Stainless Steel | QUOTE | 
| TL14AM7-075PL | N/A 3/4 in | N/A 1.75 in | N/A 0.62 in | N/A 0.750 in | N/A 316L Stainless Steel | QUOTE | 
| TL14AM7-100PL | N/A 1 in | N/A 1.75 in | N/A 0.870 in | N/A 1.000 in | N/A 316L Stainless Steel | QUOTE | 
| TL14AM7-150PL | N/A 1-1/2 in | N/A 1.75 in | N/A 1.37 in | N/A 1.500 in | N/A 316L Stainless Steel | QUOTE | 
| TL14AM7-200PL | N/A 2 in | N/A 2.25 in | N/A 1.870 in | N/A 2.000 in | N/A 316L Stainless Steel | QUOTE | 
| TL14AM7-300PL | N/A 3 in | N/A 2.25 in | N/A 2.870 in | N/A 3.000 in | N/A 316L Stainless Steel | QUOTE | 
| TL14AM7-400PL | N/A 4 in | N/A 2.25 in | N/A 3.834 in | N/A 4.000 in | N/A 316L Stainless Steel | QUOTE | 
