
 
            | Item # | Hose ID | Material | List Price | 
|---|---|---|---|
| G100-E-ALCR | N/A 1 in | N/A A380 Permanent Mold Aluminum | QUOTE | 
| G100-E-BRCR | N/A 1 in | N/A ASTMC 3800 Forged Brass | QUOTE | 
| G100-E-SSCR | N/A 1 in | N/A 316 Investment Cast Stainless | QUOTE | 
| G150-E-ALCR | N/A 1-1/2 in | N/A A380 Permanent Mold Aluminum | QUOTE | 
| G150-E-BRCR | N/A 1-1/2 in | N/A ASTMC 3800 Forged Brass | QUOTE | 
| G150-E-SSCR | N/A 1-1/2 in | N/A 316 Investment Cast Stainless | QUOTE | 
| G200-E-ALCR | N/A 2 in | N/A A380 Permanent Mold Aluminum | QUOTE | 
| G200-E-BRCR | N/A 2 in | N/A ASTMC 3800 Forged Brass | QUOTE | 
| G200-E-SSCR | N/A 2 in | N/A 316 Investment Cast Stainless | QUOTE | 
| G300-E-ALCR | N/A 3 in | N/A A380 Permanent Mold Aluminum | QUOTE | 
| G300-E-BRCR | N/A 3 in | N/A ASTMC 3800 Forged Brass | QUOTE | 
| G300-E-SSCR | N/A 3 in | N/A 316 Investment Cast Stainless | QUOTE | 
| G400-E-ALCR | N/A 4 in | N/A A380 Permanent Mold Aluminum | QUOTE | 
| G400-E-BRCR | N/A 4 in | N/A ASTMC 3800 Forged Brass | QUOTE | 
| G400-E-SSCR | N/A 4 in | N/A 316 Investment Cast Stainless | QUOTE | 
| G600-E-ALCR | N/A 6 in | N/A A380 Permanent Mold Aluminum | QUOTE | 
| G600-E-SSCR | N/A 6 in | N/A 316 Investment Cast Stainless | QUOTE | 
