
Features:
 
            | Item # | Hose ID | Hose OD | Ferrule Wall Thickness | Ferrule ID | Overall Length | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFS800-1CS | N/A 8 in | N/A 8-29/64 to 8-36/64 in | N/A 0.120 in | N/A 8.625 in | N/A 4.25 in | QUOTE | 
| CFS800-2CS | N/A 8 in | N/A 8-37/64 to 8-44/64 in | N/A 0.120 in | N/A 8.75 in | N/A 4.25 in | QUOTE | 
| CFS800-3CS | N/A 8 in | N/A 8-45/64 to 8-52/64 in | N/A 0.120 in | N/A 8.875 in | N/A 4.25 in | QUOTE | 
| CFS800-4CS | N/A 8 in | N/A 8-53/64 to 8-60/64 in | N/A 0.120 in | N/A 9.000 in | N/A 4.25 in | QUOTE | 
| CFS800-5CS | N/A 8 in | N/A 8-61/64 to 9-4/64 in | N/A 0.120 in | N/A 9.125 in | N/A 4.25 in | QUOTE | 
| CFS800-6CS | N/A 8 in | N/A 9-5/64 to 9-12/64 in | N/A 0.120 in | N/A 9.25 in | N/A 4.25 in | QUOTE | 
| CFS800-7CS | N/A 8 in | N/A 9-13/64 to 9-20/64 in | N/A 0.120 in | N/A 9.375 in | N/A 4.25 in | QUOTE | 
| CFS800-8CS | N/A 8 in | N/A 9-21/64 to 9-28/64 in | N/A 0.120 in | N/A 9.500 in | N/A 4.25 in | QUOTE | 
