
 
            | Item # | List Price | Material | Size | 
|---|---|---|---|
| 50-C-AL | QUOTE | N/A 356T6 Aluminum | N/A 1/2" | 
| 50-C-BR | QUOTE | N/A Brass | N/A 1/2" | 
| 50-C-SS | QUOTE | N/A Stainless Steel | N/A 1/2" | 
| 75-C-AL | QUOTE | N/A 356T6 Aluminum | N/A 3/4" | 
| 75-C-BR | QUOTE | N/A Brass | N/A 3/4" | 
| 75-C-SS | QUOTE | N/A Stainless Steel | N/A 3/4" | 
| 100-C-AL | QUOTE | N/A 356T6 Aluminum | N/A 1" | 
| 100-C-BR | QUOTE | N/A Brass | N/A 1" | 
| 100-C-SS | QUOTE | N/A Stainless Steel | N/A 1" | 
| 125-C-AL | QUOTE | N/A 356T6 Aluminum | N/A 1-1/4" | 
| 125-C-BR | QUOTE | N/A Brass | N/A 1-1/4" | 
| 125-C-SS | QUOTE | N/A Stainless Steel | N/A 1-1/4" | 
| 150-C-AL | QUOTE | N/A 356T6 Aluminum | N/A 1-1/2" | 
| 150-C-ALH | QUOTE | N/A Aluminum Hard Coat | N/A 1-1/2" | 
| 150-C-BR | QUOTE | N/A Brass | N/A 1-1/2" | 
| 150-C-MI | QUOTE | N/A Unplated Iron | N/A 1-1/2" | 
| 150-C-SS | QUOTE | N/A Stainless Steel | N/A 1-1/2" | 
| 200-C-AL | QUOTE | N/A 356T6 Aluminum | N/A 2" | 
| 200-C-ALH | QUOTE | N/A Aluminum Hard Coat | N/A 2" | 
| 200-C-BR | QUOTE | N/A Brass | N/A 2" | 
| 200-C-MI | QUOTE | N/A Unplated Iron | N/A 2" | 
| 200-C-SS | QUOTE | N/A Stainless Steel | N/A 2" | 
| 250-C-AL | QUOTE | N/A 356T6 Aluminum | N/A 2-1/2" | 
| 250-C-BR | QUOTE | N/A Brass | N/A 2-1/2" | 
| 250-C-SS | QUOTE | N/A Stainless Steel | N/A 2-1/2" | 
