
 
            | Item # | Type | Hose ID | NPSM Thread | Opt Qty | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| BPFS21 | N/A Ball Seat Type | N/A 1/4 in | N/A 1/8 in | N/A 100 | QUOTE | 
| BPFS22 | N/A Ball Seat Type | N/A 1/4 in | N/A 1/4 in | N/A 50 | QUOTE | 
| BPFS23 | N/A Ball Seat Type | N/A 1/4 in | N/A 3/8 in | N/A 50 | QUOTE | 
| 280-0402 | N/A Gasket Seat Type | N/A 1/4 in | N/A 1/8 in | N/A 100 | QUOTE | 
| 280-0404 | N/A Gasket Seat Type | N/A 1/4 in | N/A 1/4 in | N/A 100 | QUOTE | 
| 280-0606 | N/A Gasket Seat Type | N/A 3/8 in | N/A 3/8 in | N/A 50 | QUOTE | 
| BPFS32 | N/A Ball Seat Type | N/A 3/8 in | N/A 1/4 in | N/A 50 | QUOTE | 
| BPFS34 | N/A Ball Seat Type | N/A 3/8 in | N/A 1/2 in | N/A 50 | QUOTE | 
| BPFS33 | N/A Ball Seat Type | N/A 3/8 in | N/A 3/8 in | N/A 50 | QUOTE | 
| 280-0608 | N/A Gasket Seat Type | N/A 3/8 in | N/A 1/2 in | N/A 50 | QUOTE | 
| 280-0604 | N/A Gasket Seat Type | N/A 3/8 in | N/A 1/4 in | N/A 50 | QUOTE | 
| BPFS46 | N/A Ball Seat Type | N/A 1/2 in | N/A 3/4 in | N/A 25 | QUOTE | 
| BPFS44 | N/A Ball Seat Type | N/A 1/2 in | N/A 1/2 in | N/A 50 | QUOTE | 
| 280-0808 | N/A Gasket Seat Type | N/A 1/2 in | N/A 1/2 in | N/A 25 | QUOTE | 
| 280-1008 | N/A Gasket Seat Type | N/A 5/8 in | N/A 1/2 in | N/A 25 | QUOTE | 
| BPFS66 | N/A Ball Seat Type | N/A 3/4 in | N/A 3/4 in | N/A 20 | QUOTE | 
| 280-1212 | N/A Gasket Seat Type | N/A 3/4 in | N/A 3/4 in | N/A 20 | QUOTE | 
