
 
            | Item # | Type | Thread | Opt Qty | List Price | 
|---|---|---|---|---|
| 324-0202 | N/A Male Branch Tee | N/A 1/8 in NPTF | N/A 25 | QUOTE | 
| 322-0202 | N/A Female Tee | N/A 1/8 in NPTF | N/A 25 | QUOTE | 
| 326-0202 | N/A Street Tee | N/A 1/8 in Female NPTF to 1/8 in Male NPTF | N/A 25 | QUOTE | 
| 324-0404 | N/A Male Branch Tee | N/A 1/4 in NPTF | N/A 25 | QUOTE | 
| 322-0404 | N/A Female Tee | N/A 1/4 in NPTF | N/A 25 | QUOTE | 
| 326-0404 | N/A Street Tee | N/A 1/4 in Female NPTF to 1/4 in Male NPTF | N/A 25 | QUOTE | 
| 324-0606 | N/A Male Branch Tee | N/A 3/8 in NPTF | N/A 25 | QUOTE | 
| 322-0606 | N/A Female Tee | N/A 3/8 in NPTF | N/A 25 | QUOTE | 
| 326-0606 | N/A Street Tee | N/A 3/8 in Female NPTF to 3/8 in Male NPTF | N/A 25 | QUOTE | 
| 324-0808 | N/A Male Branch Tee | N/A 1/2 in NPTF | N/A 25 | QUOTE | 
| 322-0808 | N/A Female Tee | N/A 1/2 in NPTF | N/A 25 | QUOTE | 
| 326-0808 | N/A Street Tee | N/A 1/2 in Female NPTF to 1/2 in Male NPTF | N/A 25 | QUOTE | 
| 324-1212 | N/A Male Branch Tee | N/A 3/4 in NPTF | N/A 10 | QUOTE | 
| 322-1212 | N/A Female Tee | N/A 3/4 in NPTF | N/A 10 | QUOTE | 
| 326-1212 | N/A Street Tee | N/A 3/4 in Female NPTF to 3/4 in Male NPTF | N/A 10 | QUOTE | 
