
 
            | Item # | Hose Shank x NPT | Thread | Type | List Price | 
|---|---|---|---|---|
| W27 | N/A | N/A 2 in | N/A Washer | QUOTE | 
| DB28 | N/A | N/A 2 in | N/A Double Spud | QUOTE | 
| B33 | N/A | N/A 2-1/2 in | N/A Female Spud | QUOTE | 
| W32 | N/A | N/A 2-1/2 in | N/A Washer | QUOTE | 
| B38 | N/A | N/A 3 in | N/A Female Spud | QUOTE | 
| W37 | N/A | N/A 3 in | N/A Washer | QUOTE | 
| WM38 | N/A | N/A 3 in | N/A Male Spud | QUOTE | 
| DB38 | N/A | N/A 3 in | N/A Double Spud | QUOTE | 
| CB | N/A 3/8 in | N/A | N/A Wing Nut | QUOTE | 
| SS337 | N/A 3/8 in | N/A | N/A Stem | QUOTE | 
| WF3 | N/A 3/8 in | N/A | N/A Complete Female | QUOTE | 
| B2 | N/A 1/2 in | N/A | N/A Wing Nut | QUOTE | 
| B1 | N/A 1/2 in | N/A | N/A Stem | QUOTE | 
| WF6 | N/A 1/2 in | N/A | N/A Complete Female | QUOTE | 
| B12 | N/A 1/2 x 3/4 in | N/A | N/A Wing Nut | QUOTE | 
| B6-1 | N/A 1/2 x 3/4 in | N/A | N/A Stem | QUOTE | 
| WF26-1 | N/A 1/2 x 3/4 in | N/A | N/A Complete Female | QUOTE | 
| WF26 | N/A 3/4 in | N/A | N/A Complete Female | QUOTE | 
| B6 | N/A 3/4 in | N/A | N/A Stem | QUOTE | 
| B12 | N/A 3/4 in | N/A | N/A Wing Nut | QUOTE | 
| KB12 | N/A 3/4 in | N/A | N/A Knurled Nut | QUOTE | 
| B11 | N/A 1 in | N/A | N/A Stem | QUOTE | 
| WF36 | N/A 1 in | N/A | N/A Complete Female | QUOTE | 
| KB12 | N/A 1 in | N/A | N/A Knurled Nut | QUOTE | 
| B12 | N/A 1 in | N/A | N/A Wing Nut | QUOTE | 
