
 
            | Item # | Hose ID | Hose OD | Material | Torque | Opt Qty | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU18 | N/A 1-1/4 in | N/A 1-32/64 to 1-50/64 in | N/A Plated Iron | N/A 40 in | N/A 10 | QUOTE | 
| RB19 | N/A 1-1/4 in | N/A 2-8/64 to 2-24/64 in | N/A Stainless Steel | N/A 40 in | N/A | QUOTE | 
| 206 | N/A 1-1/4 in | N/A 1-56/64 to 2-4/64 in | N/A Plated Iron | N/A 21 in | N/A 20 | QUOTE | 
| B19 | N/A 1-1/4 in | N/A 2-8/64 to 2-24/64 in | N/A Plated Iron | N/A 40 in | N/A 10 | QUOTE | 
| 187 | N/A 1-1/4 in | N/A 1-44/64 to 1-56/64 in | N/A Plated Iron | N/A 21 in | N/A 10 | QUOTE | 
| BU19 | N/A 1-1/4 in | N/A 1-50/64 to 2-6/64 in | N/A Plated Iron | N/A 40 in | N/A 10 | QUOTE | 
| RB24 | N/A 1-1/2 in | N/A 2-32/64 to 2-50/64 in | N/A Stainless Steel | N/A 40 in | N/A | QUOTE | 
| 225 | N/A 1-1/2 in | N/A 2-4/64 to 2-16/64 in | N/A Plated Iron | N/A 40 in | N/A 10 | QUOTE | 
| BU22 | N/A 1-1/2 in | N/A 1-52/64 to 2 in | N/A Plated Iron | N/A 40 in | N/A 10 | QUOTE | 
| RBU24 | N/A 1-1/2 in | N/A 2-24/64 to 2-36/64 in | N/A Stainless Steel | N/A 40 in | N/A | QUOTE | 
| BU24 | N/A 1-1/2 in | N/A 2-12/64 to 2-24/64 in | N/A Plated Iron | N/A 40 in | N/A 10 | QUOTE | 
| B25 | N/A 1-1/2 in | N/A 2-36/64 to 2-48/64 in | N/A Plated Iron | N/A 40 in | N/A 10 | QUOTE | 
| BBU24 | N/A 1-1/2 in | N/A 2-12/64 to 2-24/64 in | N/A Brass | N/A 28 in | N/A | QUOTE | 
| B22 | N/A 1-1/2 in | N/A 2 to 2-14/64 in | N/A Plated Iron | N/A 40 in | N/A 10 | QUOTE | 
| B24 | N/A 1-1/2 in | N/A 2-24/64 to 2-36/64 in | N/A Plated Iron | N/A 40 in | N/A 10 | QUOTE | 
| 212 | N/A 1-1/2 in | N/A 2 to 2-8/64 in | N/A Plated Iron | N/A 21 in | N/A 10 | QUOTE | 
| RBU29 | N/A 2 in | N/A 2-32/64 to 2-50/64 in | N/A Stainless Steel | N/A 60 in | N/A | QUOTE | 
| RB29 | N/A 2 in | N/A 2-48/64 to 3-4/64 in | N/A Stainless Steel | N/A 60 in | N/A | QUOTE | 
| BBU29 | N/A 2 in | N/A 2-32/64 to 2-50/64 in | N/A Brass | N/A 40 in | N/A | QUOTE | 
| B29 | N/A 2 in | N/A 2-48/64 to 3-4/64 in | N/A Plated Iron | N/A 60 in | N/A 10 | QUOTE | 
| BU29 | N/A 2 in | N/A 2-32/64 to 2-50/64 in | N/A Plated Iron | N/A 60 in | N/A 10 | QUOTE | 
| B30 | N/A 2 in | N/A 3-6/64 to 3-28/64 in | N/A Plated Iron | N/A 60 in | N/A 5 | QUOTE | 
| 306 | N/A 2 in | N/A 2-48/64 to 3-4/64 in | N/A Plated Iron | N/A 60 in | N/A 10 | QUOTE | 
| 250 | N/A 2 in | N/A 2-16/64 to 2-32/64 in | N/A Plated Iron | N/A 40 in | N/A 10 | QUOTE | 
| BU28 | N/A 2 in | N/A 2-22/64 to 2-34/64 in | N/A Plated Iron | N/A 60 in | N/A 10 | QUOTE | 
