
 
            | Item # | Hose ID | Hose OD | Material | Torque | Opt Qty | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | N/A 1/4 in | N/A 36/64 to 42/64 in | N/A Plated Iron | N/A 6 in | N/A 100 | QUOTE | 
| CD | N/A 3/8 in | N/A 44/64 to 56/64 in | N/A Plated Iron | N/A 6 in | N/A 100 | QUOTE | 
| B5 | N/A 1/2 in | N/A 1-4/64 to 1-12/64 in | N/A Plated Iron | N/A 12 in | N/A 25 | QUOTE | 
| RB4 | N/A 1/2 in | N/A 60/64 to 1-4/64 in | N/A Stainless Steel | N/A 12 in | N/A | QUOTE | 
| BB4 | N/A 1/2 in | N/A 60/64 to 1-4/64 in | N/A Brass | N/A 10 in | N/A | QUOTE | 
| DD | N/A 1/2 in | N/A 52/64 to 60/64 in | N/A Plated Iron | N/A 6 in | N/A 100 | QUOTE | 
| 968 | N/A 1/2 in | N/A 58/64 to 1-2/64 in | N/A Plated Iron | N/A 6 in | N/A 50 | QUOTE | 
| B4 | N/A 1/2 in | N/A 60/64 to 1-4/64 in | N/A Plated Iron | N/A 12 in | N/A 25 | QUOTE | 
| BB10 | N/A 3/4 in | N/A 1-32/64 to 1-44/64 in | N/A Brass | N/A | N/A | QUOTE | 
| RBU9 | N/A 3/4 in | N/A 1-10/64 to 1-20/64 in | N/A Stainless Steel | N/A 21 in | N/A | QUOTE | 
| BB9 | N/A 3/4 in | N/A 1-20/64 to 1-32/64 in | N/A Brass | N/A 18 in | N/A | QUOTE | 
| RB9 | N/A 3/4 in | N/A 1-20/64 to 1-32/64 in | N/A Stainless Steel | N/A 21 in | N/A | QUOTE | 
| BBU9 | N/A 3/4 in | N/A 1-10/64 to 1-20/64 in | N/A Brass | N/A 18 in | N/A | QUOTE | 
| B9 | N/A 3/4 in | N/A 1-20/64 to 1-32/64 in | N/A Plated Iron | N/A 21 in | N/A 25 | QUOTE | 
| BU9 | N/A 3/4 in | N/A 1-10/64 to 1-20/64 in | N/A Plated Iron | N/A 21 in | N/A 50 | QUOTE | 
| B10 | N/A 3/4 in | N/A 1-32/64 to 1-44/64 in | N/A Plated Iron | N/A 21 in | N/A 25 | QUOTE | 
| BU14 | N/A 1 in | N/A 1-34/64 to 1-46/64 in | N/A Plated Iron | N/A 21 in | N/A 25 | QUOTE | 
| B15 | N/A 1 in | N/A 1-60/64 to 2-8/64 in | N/A Plated Iron | N/A 21 in | N/A 20 | QUOTE | 
| BBU14 | N/A 1 in | N/A 1-34/64 to 1-46/64 in | N/A Brass | N/A 18 in | N/A | QUOTE | 
| B14 | N/A 1 in | N/A 1-44/64 to 1-60/64 in | N/A Plated Iron | N/A 21 in | N/A 25 | QUOTE | 
| 156 | N/A 1 in | N/A 1-26/64 to 1-36/64 in | N/A Plated Iron | N/A 21 in | N/A 20 | QUOTE | 
| RB14 | N/A 1 in | N/A 1-44/64 to 1-60/64 in | N/A Stainless Steel | N/A 21 in | N/A | QUOTE | 
| RBU14 | N/A 1 in | N/A 1-34/64 to 1-46/64 in | N/A Stainless Steel | N/A 21 in | N/A | QUOTE | 
| BB14 | N/A 1 in | N/A 1-44/64 to 1-60/64 in | N/A Brass | N/A 18 in | N/A | QUOTE | 
| BB19 | N/A 1-1/4 in | N/A 2-8/64 to 2-24/64 in | N/A Brass | N/A 28 in | N/A | QUOTE | 
