
 
            | Item # | List Price | Pressure Rating | Figure Interval | Minor Grad. | Face | Mount | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLS400 | QUOTE | N/A 0 to 15 psi | N/A 1 in | N/A 0.5 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Lower | 
| GLSC400 | QUOTE | N/A 0 to 15 psi | N/A 1 in | N/A 0.5 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Center Back | 
| GLS405 | QUOTE | N/A 0 to 30 psi | N/A 5 in | N/A 0.5 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Lower | 
| GLSC405 | QUOTE | N/A 0 to 30 psi | N/A 5 in | N/A 0.5 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Center Back | 
| GLSC410 | QUOTE | N/A 0 to 60 psi | N/A 5 in | N/A 1 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Center Back | 
| GLS410 | QUOTE | N/A 0 to 60 psi | N/A 5 in | N/A 1 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Lower | 
| GLS415 | QUOTE | N/A 0 to 100 psi | N/A 10 in | N/A 2 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Lower | 
| GLSC415 | QUOTE | N/A 0 to 100 psi | N/A 10 in | N/A 2 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Center Back | 
| GLS417 | QUOTE | N/A 0 to 160 psi | N/A 20 in | N/A 5 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Lower | 
| GLSC417 | QUOTE | N/A 0 to 160 psi | N/A 20 in | N/A 5 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Center Back | 
| GLSC420 | QUOTE | N/A 0 to 200 psi | N/A 20 in | N/A 5 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Center Back | 
| GLS420 | QUOTE | N/A 0 to 200 psi | N/A 20 in | N/A 5 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Lower | 
| GLSC425 | QUOTE | N/A 0 to 300 psi | N/A 30 in | N/A 5 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Center Back | 
| GLS425 | QUOTE | N/A 0 to 300 psi | N/A 30 in | N/A 5 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Lower | 
| GLS427 | QUOTE | N/A 0 to 400 psi | N/A 50 in | N/A 10 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Lower | 
| GLSC427 | QUOTE | N/A 0 to 400 psi | N/A 50 in | N/A 10 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Center Back | 
| GLSC430 | QUOTE | N/A 0 to 600 psi | N/A 50 in | N/A 10 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Center Back | 
| GLS430 | QUOTE | N/A 0 to 600 psi | N/A 50 in | N/A 10 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Lower | 
| GLSC435 | QUOTE | N/A 0 to 1000 psi | N/A 200 in | N/A 20 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Center Back | 
| GLS435 | QUOTE | N/A 0 to 1000 psi | N/A 200 in | N/A 20 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Lower | 
| GLSC440 | QUOTE | N/A 0 to 1500 psi | N/A 300 in | N/A 50 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Center Back | 
| GLS440 | QUOTE | N/A 0 to 1500 psi | N/A 300 in | N/A 50 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Lower | 
| GLSC445 | QUOTE | N/A 0 to 2000 psi | N/A 400 in | N/A 50 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Center Back | 
| GLS445 | QUOTE | N/A 0 to 2000 psi | N/A 400 in | N/A 50 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Lower | 
| GLSC450 | QUOTE | N/A 0 to 3000 psi | N/A 500 in | N/A 100 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Center Back | 
