
 
            | Item # | Pressure Rating | Figure Interval | Minor Grad. | Face | Mount | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLP500 | N/A 0 to 15 psi | N/A 1 in | N/A 0.5 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Lower | QUOTE | 
| GLP505 | N/A 0 to 30 psi | N/A 5 in | N/A 0.5 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Lower | QUOTE | 
| GLP510 | N/A 0 to 60 psi | N/A 5 in | N/A 1 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Lower | QUOTE | 
| GLP515 | N/A 0 to 100 psi | N/A 10 in | N/A 2 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Lower | QUOTE | 
| GLP517 | N/A 0 to 160 psi | N/A 20 in | N/A 5 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Lower | QUOTE | 
| GLP520 | N/A 0 to 200 psi | N/A 20 in | N/A 5 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Lower | QUOTE | 
| GLP525 | N/A 0 to 300 psi | N/A 30 in | N/A 5 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Lower | QUOTE | 
| GLP527 | N/A 0 to 400 psi | N/A 50 in | N/A 10 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Lower | QUOTE | 
| GLP530 | N/A 0 to 600 psi | N/A 50 in | N/A 10 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Lower | QUOTE | 
| GLP535 | N/A 0 to 1000 psi | N/A 200 in | N/A 20 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Lower | QUOTE | 
| GLP540 | N/A 0 to 1500 psi | N/A 300 in | N/A 50 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Lower | QUOTE | 
| GLP545 | N/A 0 to 2000 psi | N/A 400 in | N/A 50 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Lower | QUOTE | 
| GLP550 | N/A 0 to 3000 psi | N/A 500 in | N/A 100 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Lower | QUOTE | 
| GLP555 | N/A 0 to 5000 psi | N/A 1000 in | N/A 100 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Lower | QUOTE | 
