
 
            | Item # | Pressure Rating | Figure Interval | Minor Grad. | Face | Mount | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLBR600 | N/A 0 to 600 psi | N/A 100 in | N/A 10 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Lower | QUOTE | 
| GLBRC600 | N/A 0 to 600 psi | N/A 100 in | N/A 10 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Center Back | QUOTE | 
| GLBR1000 | N/A 0 to 1000 psi | N/A 300 in | N/A 20 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Lower | QUOTE | 
| GLBRC1000 | N/A 0 to 1000 psi | N/A 300 in | N/A 20 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Center Back | QUOTE | 
| GLBR1000-4 | N/A 0 to 1000 psi | N/A 100 in | N/A 10 in | N/A 4 in | N/A 1/2 in Lower | QUOTE | 
| GLBR1500 | N/A 0 to 1500 psi | N/A 500 in | N/A 20 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Lower | QUOTE | 
| GLBR1500-4 | N/A 0 to 1500 psi | N/A 300 in | N/A 20 in | N/A 4 in | N/A 1/2 in Lower | QUOTE | 
| GLBRC1500 | N/A 0 to 1500 psi | N/A 500 in | N/A 20 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Center Back | QUOTE | 
| GLBRC2000 | N/A 0 to 2000 psi | N/A 500 in | N/A 50 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Center Back | QUOTE | 
| GLBR2000-4 | N/A 0 to 2000 psi | N/A 200 in | N/A 20 in | N/A 4 in | N/A 1/2 in Lower | QUOTE | 
| GLBR2000 | N/A 0 to 2000 psi | N/A 500 in | N/A 50 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Lower | QUOTE | 
| GLBR3000-4 | N/A 0 to 3000 psi | N/A 500 in | N/A 50 in | N/A 4 in | N/A 1/2 in Lower | QUOTE | 
| GLBR3000 | N/A 0 to 3000 psi | N/A 1000 in | N/A 50 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Lower | QUOTE | 
| GLBRC3000 | N/A 0 to 3000 psi | N/A 1000 in | N/A 50 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Center Back | QUOTE | 
| GLBR5000-4 | N/A 0 to 5000 psi | N/A 500 in | N/A 50 in | N/A 4 in | N/A 1/2 in Lower | QUOTE | 
| GLBR5000 | N/A 0 to 5000 psi | N/A 1000 in | N/A 100 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Lower | QUOTE | 
| GLBRC5000 | N/A 0 to 5000 psi | N/A 1000 in | N/A 100 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in Center Back | QUOTE | 
| GLBR10000-4 | N/A 0 to 10000 psi | N/A 1000 in | N/A 100 in | N/A 4 in | N/A 1/2 in Lower | QUOTE | 
