
Water suction and discharge hose for heavy-duty applications requiring combined vacuum and higher working pressures
Construction
Flexible PVC, rigid PVC helix, synthetic braiding, smooth bore, corrugated O.D.
Temperature Ranges
 -13°F to 140°F
Features
 
            | Item # | Hose I.D. | Hose O.D. | Pitch | Min. Bend Radius | Working Pressure | Burst Pressure | Vacuum | Weight | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanaline-SR-1.50 | N/A 1.50 in | N/A 2.01 in | N/A 0.35 in | N/A 2.0 Inch | N/A 125 psi | N/A 375 psi | N/A 25 inHg | N/A 0.41 lbs/ft | QUOTE | 
| Kanaline-SR-2.00 | N/A 2.00 in | N/A 2.58 in | N/A 0.39 in | N/A 3.5 Inch | N/A 125 psi | N/A 375 psi | N/A 28 inHg | N/A 0.65 lbs/ft | QUOTE | 
| Kanaline-SR-3.00 | N/A 3.00 in | N/A 3.60 in | N/A 0.59 in | N/A 3.5 Inch | N/A 125 psi | N/A 375 psi | N/A 28 inHg | N/A 1.07 lbs/ft | QUOTE | 
| Kanaline-SR-4.00 | N/A 4.00 in | N/A 4.72 in | N/A 0.65 in | N/A 7.1 Inch | N/A 100 psi | N/A 300 psi | N/A 28 inHg | N/A 1.74 lbs/ft | QUOTE | 
| Kanaline-SR-6.00 | N/A 6.00 in | N/A 7.17 in | N/A 0.94 in | N/A 10.2 Inch | N/A 50 psi | N/A 150 psi | N/A 28 inHg | N/A 3.87 lbs/ft | QUOTE | 
| Kanaline-SR-8.00 | N/A 8.00 in | N/A 9.33 in | N/A 1.10 in | N/A 15.7 Inch | N/A 50 psi | N/A 150 psi | N/A 28 inHg | N/A 5.34 lbs/ft | QUOTE | 
| Kanaline-SR-10.00 | N/A 10.00 in | N/A 11.63 in | N/A 1.26 in | N/A 24.8 Inch | N/A 36 psi | N/A 100 psi | N/A 28 inHg | N/A 8.67 lbs/ft | QUOTE | 
