
| Belt Type | N/A FHW | 
| Type | N/A Homogeneous | 
| Thickness | N/A 3 mm | 
| Color | N/A Tan | 
| Shore Hardness | N/A 59D | 
| Temperature Range | N/A -5 ~ 170 ºF-20 ~ 75 ºC | 
| Coefficient of Friction on Steel (Bottom) | N/A 0.28 µ | 
| Maximum Work Load | N/A 21 kg/cm120 lbs/in | 
| Minimum Pulley Diameter | N/A 90 mm3 1/2 in | 
| Pull Force at a Pretension of 1% | N/A 3.0 kg/cm16.8 lbs/in | 
| Notes | N/A 3A Dairy certified | 
