
| Belt Type | N/A FEMW | 
| Type | N/A Homogeneous Embossed Bottom | 
| Thickness | N/A 3 mm | 
| Color | N/A Tan | 
| Shore Hardness | N/A 95A/46D | 
| Temperature Range | N/A -20 ~ 140 ºF-30 ~ 60 ºC | 
| Coefficient of Friction on Steel (Bottom) | N/A 0.25 µ | 
| Maximum Work Load | N/A 12 kg/cm67 lbs/in | 
| Minimum Pulley Diameter | N/A 40 mm1 5/8 in | 
| Pull Force at a Pretension of 1% | N/A 1.20 kg/cm6.80 lbs/in | 
