
| Belt Type | N/A FEMW | 
| Type | N/A Homogeneous Embossed Bottom | 
| Thickness | N/A 2 mm | 
| Color | N/A Tan | 
| Shore Hardness | N/A 95A/46D | 
| Temperature Range | N/A -20 ~ 140 ºF-30 ~ 60 ºC | 
| Coefficient of Friction on Steel (Bottom) | N/A 0.25 µ | 
| Maximum Work Load | N/A 8 kg/cm45 lbs/in | 
| Minimum Pulley Diameter | N/A 30 mm1 1/4 in | 
| Pull Force at a Pretension of 1% | N/A 0.80 kg/cm4.50 lbs/in | 
