
| Pipe Size | N/A 1.25 in | 
| Type | N/A Standard | 
| Gasket Material | N/A BUNA-N (High Temperature) | 
| Sleeve Material | N/A Plated Steel (Standard) | 
| Min. L | N/A 2.62 in | 
| Allowable Misalignment | N/A ±2º per end | 
| Gasket Temperature Rating1 | N/A Oils -25ºF to +250ºF (-32ºC to +121ºC) Water and Steam -25ºF to +225ºF (-32ºC to +107ºC) | 
| Pressure Rating2 | N/A 1.38 MPa 200 psi | 
| Vacuum Rating | N/A 1.79 bar 25 in. Hg | 
