
| Material | N/A POM Polymers with Self-Lubricating Components | 
| Color | N/A Grey | 
| Width | N/A 190.5 mm7.50 in | 
| Plate Thickness | N/A 5.00 mm0.20 in | 
| Min. Radius R | N/A 610 mm24.02 in | 
| Chain Type | N/A Side Flexing | 
| Pitch | N/A 38.1 mm1.50 in | 
| Pin Material | N/A 304 Stainless Steel | 
| Dimension E | N/A 0.34 in8.7 mm | 
| Dimension G | N/A 2.28 in58.0 mm | 
| Dimension H | N/A 0.87 in22.2 mm | 
| Dimension J | N/A 3.00 in76.2 mm | 
| Dimension K | N/A 0.69 in17.5 mm | 
| Dimension L | N/A 0.37 in9.5 mm | 
| Dimension P | N/A 1.50 in38.1 mm | 
| Dimension Q | N/A 2.25 in57.2 mm | 
| Dimension T | N/A 0.20 in5.0 mm | 
| Weight | N/A 2.3 kg/m1.55 lbs/ft | 
