Series CU & CT Light Duty Hand Crank Hose Reels
Reelcraft Hose Reels
Designed for lighter-duty applications that require longer lengths of low pressure air/water hose (Series CU) or high pressure wash hose (Series CT). Hose not included.
Unit of Measure
| Items |
/Asset/a4387.jpg CU6050LN Series CU & CT Light Duty Hand Crank Hose Reels |
/Asset/a4619.jpg CU6100LN Series CU & CT Light Duty Hand Crank Hose Reels |
/Asset/a4387.jpg CU8050LN Series CU & CT Light Duty Hand Crank Hose Reels |
/Asset/a4387.jpg CU8100LN Series CU & CT Light Duty Hand Crank Hose Reels |
/Asset/a4620.jpg CT6050HN Series CU & CT Light Duty Hand Crank Hose Reels |
|||||
| Configuration | N/A Without Hose | |||||||||
| Type | N/A Low Pressure Air/Water Reel | N/A Low Pressure Air/Water Reel | N/A Low Pressure Air/Water Reel | N/A Low Pressure Air/Water Reel | N/A High Pressure Wash Reel | |||||
| Hose ID | N/A 3/8 in | N/A 3/8 in | N/A 1/2 in | N/A 1/2 in | N/A 3/8 in | |||||
| Hose Length | N/A 50 ft | N/A 100 ft | N/A 50 ft | N/A 100 ft | N/A 50 ft | |||||
| Max PSI | N/A 300 | N/A 300 | N/A 300 | N/A 300 | N/A 5000 | |||||
| Temperature Rating | N/A 150 ºF65 ºC | N/A 150 ºF65 ºC | N/A 150 ºF65 ºC | N/A 150 ºF65 ºC | N/A 210 ºF99 ºC | |||||
| Reel Outlet | N/A 3/8" NPTF Male | N/A 3/8" NPTF Male | N/A 1/2" NPTF Male | N/A 1/2" NPTF Male | N/A 3/8" NPTF Male | |||||
| Reel Inlet | N/A 3/8" NPTF Female | N/A 3/8" NPTF Female | N/A 1/2" NPTF Female | N/A 1/2" NPTF Female | N/A 1/2" NPTF Female | |||||
| Length | N/A 11.50 in | N/A 11.50 in | N/A 14.30 in | N/A 14.30 in | N/A 13.25 in | |||||
| Width | N/A 16.75 in | N/A 20.80 in | N/A 16.75 in | N/A 20.80 in | N/A 15.40 in | |||||
| Height | N/A 11.00 in | N/A 11.00 in | N/A 13.25 in | N/A 13.25 in | N/A 15.67 in | |||||
| Shipping Weight | N/A 10 lbs | N/A 13 lbs | N/A 12 lbs | N/A 17 lbs | N/A 10 lbs | |||||
|
|
||||||||||








