
 
            | Item # | Configuration | Hose ID | Hose Length | Max PSI | Hose Outlet | Reel Inlet | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH5425 OMP | N/A With Hose | N/A 1/4 in | N/A 25 ft | N/A 2000 | N/A 1/4" NPTF Male | N/A 1/4" NPTF Female | QUOTE | 
| TH7445 OMP | N/A With Hose | N/A 1/4 in | N/A 45 ft | N/A 2000 | N/A 1/4" NPTF Male | N/A 1/4" NPTF Female | QUOTE | 
| THA7630 OMP | N/A With Hose | N/A 3/8 in | N/A 30 ft | N/A 2000 | N/A 3/8" NPTF Male | N/A 3/8" NPTF Female | QUOTE | 
| TH86050 OMP | N/A With Hose | N/A 3/8 in | N/A 50 ft | N/A 2000 | N/A 3/8" NPTF Male | N/A 3/8" NPTF Female | QUOTE | 
| TH88050 OMP | N/A With Hose | N/A 1/2 in | N/A 50 ft | N/A 2000 | N/A 1/2" NPTF Male | N/A 1/2" NPTF Female | QUOTE | 
| TH5400 OMP | N/A Without Hose | N/A 1/4 in | N/A 25 ft | N/A 2000 | N/A 1/4" NPTF Male | N/A 1/4" NPTF Female | QUOTE | 
| TH7400 OMP | N/A Without Hose | N/A 1/4 in | N/A 45 ft | N/A 2000 | N/A 1/4" NPTF Male | N/A 1/4" NPTF Female | QUOTE | 
| THA7600 OMP | N/A Without Hose | N/A 3/8 in | N/A 30 ft | N/A 2000 | N/A 3/8" NPTF Male | N/A 3/8" NPTF Female | QUOTE | 
| TH86000 OMP | N/A Without Hose | N/A 3/8 in | N/A 50 ft | N/A 2000 | N/A 3/8" NPTF Male | N/A 3/8" NPTF Female | QUOTE | 
| TH88000 OMP | N/A Without Hose | N/A 1/2 in | N/A 50 ft | N/A 2000 | N/A 1/2" NPTF Male | N/A 1/2" NPTF Female | QUOTE | 
