
 
            | Item # | Hose ID | Hose Capacity | Max PSI | Temperature Rating | Reel Outlet | Reel Inlet | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H18006 M | N/A 3/8 in | N/A 100 ft | N/A 5000 | N/A 400 ºF200 ºC | N/A 1/2" NPTF Female | N/A 1/2" NPTF Female | QUOTE | 
| CA38106 M | N/A 3/8 in | N/A 140 ft | N/A 5000 | N/A 400 ºF200 ºC | N/A 1/2" NPTF Female | N/A 1/2" NPTF Female | QUOTE | 
| CA38112 M | N/A 3/8 in | N/A 300 ft | N/A 5000 | N/A 400 ºF200 ºC | N/A 1/2" NPTF Female | N/A 1/2" NPTF Female | QUOTE | 
| PW7600 OHP | N/A 3/8 in | N/A 50 ft | N/A 5000 | N/A 400 ºF200 ºC | N/A 1/2" NPTF Female | N/A 1/2" NPTF Female | QUOTE | 
| PW7650 OHP | N/A 3/8 in | N/A 50 ft | N/A 5000 | N/A 212 ºF100 ºC | N/A 1/4" NPTF Female | N/A 1/2" NPTF Female | QUOTE | 
| PW81000 OHP | N/A 3/8 in | N/A 100 ft | N/A 5000 | N/A 400 ºF200 ºC | N/A 3/8" NPTF Female | N/A 1/2" NPTF Female | QUOTE | 
