
 
            | Item # | Configuration | Type | Hose ID | Temperature Rating | Hose Outlet | Reel Inlet | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4425 OLP | N/A With Hose | N/A Low Pressure Air/Water Reel | N/A 1/4 in | N/A 150 ºF65 ºC | N/A 1/4" NPTF Male | N/A 3/8" NPTF Female | QUOTE | 
| 4435 OLP | N/A With Hose | N/A Low Pressure Air/Water Reel | N/A 1/4 in | N/A 150 ºF65 ºC | N/A 1/4" NPTF Male | N/A 3/8" NPTF Female | QUOTE | 
| 5450 OLP | N/A With Hose | N/A Low Pressure Air/Water Reel | N/A 1/4 in | N/A 150 ºF65 ºC | N/A 1/4" NPTF Male | N/A 3/8" NPTF Female | QUOTE | 
| 4625 OLP | N/A With Hose | N/A Low Pressure Air/Water Reel | N/A 3/8 in | N/A 150 ºF65 ºC | N/A 1/4" NPTF Male | N/A 3/8" NPTF Female | QUOTE | 
| 5635 OLP | N/A With Hose | N/A Low Pressure Air/Water Reel | N/A 3/8 in | N/A 150 ºF65 ºC | N/A 1/4" NPTF Male | N/A 3/8" NPTF Female | QUOTE | 
| 5650 OLP | N/A With Hose | N/A Low Pressure Air/Water Reel | N/A 3/8 in | N/A 150 ºF65 ºC | N/A 1/4" NPTF Male | N/A 3/8" NPTF Female | QUOTE | 
| A5825 OLP | N/A With Hose | N/A Low Pressure Air/Water Reel | N/A 1/2 in | N/A 150 ºF65 ºC | N/A 1/2" NPTF Male | N/A 3/8" NPTF Female | QUOTE | 
| A5835 OLP | N/A With Hose | N/A Low Pressure Air/Water Reel | N/A 1/2 in | N/A 150 ºF65 ºC | N/A 3/8" NPTF Male | N/A 3/8" NPTF Female | QUOTE | 
| A5850 OLP | N/A With Hose | N/A Low Pressure Air/Water Reel | N/A 1/2 in | N/A 150 ºF65 ºC | N/A 1/2" NPTF Male | N/A 3/8" NPTF Female | QUOTE | 
| 4400 OLP | N/A Without Hose | N/A Low Pressure Air/Water Reel | N/A 1/4 in | N/A 150 ºF65 ºC | N/A 1/4" NPTF Male | N/A 3/8" NPTF Female | QUOTE | 
| 4400 OLP | N/A Without Hose | N/A Low Pressure Air/Water Reel | N/A 1/4 in | N/A 150 ºF65 ºC | N/A 1/4" NPTF Male | N/A 3/8" NPTF Female | QUOTE | 
| 5400 OLP | N/A Without Hose | N/A Low Pressure Air/Water Reel | N/A 1/4 in | N/A 150 ºF65 ºC | N/A 1/4" NPTF Male | N/A 3/8" NPTF Female | QUOTE | 
| 4600 OLP | N/A Without Hose | N/A Low Pressure Air/Water Reel | N/A 3/8 in | N/A 150 ºF65 ºC | N/A 1/4" NPTF Male | N/A 3/8" NPTF Female | QUOTE | 
| 5600 OLP | N/A Without Hose | N/A Low Pressure Air/Water Reel | N/A 3/8 in | N/A 150 ºF65 ºC | N/A 1/4" NPTF Male | N/A 3/8" NPTF Female | QUOTE | 
| 5605 OLP | N/A Without Hose | N/A Low Pressure Air/Water Reel | N/A 3/8 in | N/A 150 ºF65 ºC | N/A 1/4" NPTF Male | N/A 3/8" NPTF Female | QUOTE | 
| A5800 OLP | N/A Without Hose | N/A Low Pressure Air/Water Reel | N/A 1/2 in | N/A 150 ºF65 ºC | N/A 1/2" NPTF Male | N/A 3/8" NPTF Female | QUOTE | 
| A5805 OLP | N/A Without Hose | N/A Low Pressure Air/Water Reel | N/A 1/2 in | N/A 150 ºF65 ºC | N/A 3/8" NPTF Male | N/A 3/8" NPTF Female | QUOTE | 
| A5806 OLP | N/A Without Hose | N/A Low Pressure Air/Water Reel | N/A 1/2 in | N/A 150 ºF65 ºC | N/A 1/2" NPTF Male | N/A 3/8" NPTF Female | QUOTE | 
| 5435 OMP | N/A With Hose | N/A Medium Pressure Oil Reel | N/A 1/4 in | N/A 210 ºF99 ºC | N/A 1/4" NPTF Male | N/A 3/8" NPTF Female | QUOTE | 
| 5630 OMP | N/A With Hose | N/A Medium Pressure Oil Reel | N/A 3/8 in | N/A 210 ºF99 ºC | N/A 3/8" NPTF Male | N/A 3/8" NPTF Female | QUOTE | 
| A5835 OMP | N/A With Hose | N/A Medium Pressure Oil Reel | N/A 1/2 in | N/A 210 ºF99 ºC | N/A 1/2" NPTF Male | N/A 3/8" NPTF Female | QUOTE | 
| 5400 OMP | N/A Without Hose | N/A Medium Pressure Oil Reel | N/A 1/4 in | N/A 210 ºF99 ºC | N/A 1/4" NPTF Male | N/A 3/8" NPTF Female | QUOTE | 
| 5600 OMP | N/A Without Hose | N/A Medium Pressure Oil Reel | N/A 3/8 in | N/A 210 ºF99 ºC | N/A 3/8" NPTF Male | N/A 3/8" NPTF Female | QUOTE | 
| A5805 OMP | N/A Without Hose | N/A Medium Pressure Oil Reel | N/A 1/2 in | N/A 210 ºF99 ºC | N/A 1/2" NPTF Male | N/A 3/8" NPTF Female | QUOTE | 
| 5435 OHP | N/A With Hose | N/A High Pressure Grease Reel | N/A 1/4 in | N/A 210 ºF99 ºC | N/A 1/4" NPTF Male | N/A 1/4" NPTF Female | QUOTE | 
