Print Back
Features:
  • Single wire clamps have the most effective holding force and clamping strength. The single wire concentrates the clamping force in one specific area around the hose.
  • Sold in box quantity only.
Safety Alert: Safety glasses should be worn when installing parts.
Spring Hose Clamps
Unit of Measure
1 

Item #

Size

Hose OD

Package Qty

SHC0312 N/A 5/16 in N/A 0.309 to 0.315 in N/A 100
SHC0375 N/A 3/8 in N/A 0.370 to 0.380 in N/A 100
SHC0500 N/A 1/2 in N/A 0.490 to 0.510 in N/A 100
SHC0562 N/A 9/16 in N/A 0.551 to 0.573 in N/A 100
SHC0625 N/A 5/8 in N/A 0.610 to 0.640 in N/A 100
SHC0750 N/A 3/4 in N/A 0.730 to 0.770 in N/A 100
SHC0812 N/A 13/16 in N/A 0.792 to 0.832 in N/A 100
SHC1000 N/A 1 in N/A 0.969 to 1.031 in N/A 100
SHC1125 N/A 1-1/8 in N/A 1.100 to 1.150 in N/A 50
SHC1250 N/A 1-1/4 in N/A 1.219 to 1.280 in N/A 50
SHC1500 N/A 1-1/2 in N/A 1.469 to 1.531 in N/A 50
SHC1625 N/A 1-5/8 in N/A 1.578 to 1.672 in N/A 50
Unit of Measure
1