Print Back
Chemfluor® PTFE Fluoropolymer Helically Convoluted Inner Tube
Stainless Steel Braid
Open Pitch


TWOBHV/TBOBHV Series
  • Fully rated vacuum hose
  • Recommended for full vacuum applications
  • Should always be used for 2-1/2", 3" and 4" I.D. assemblies
Features and Benefits

Chemfluor® PTFE inner tube
  • Excellent chemical resistance
  • Compatible with almost all materials
  • Rounded, open-pitch helical convolutions shaped to ensure smooth product flown on-stick surface, easy to clean (steam, caustics, solvents or other cleaning agents)
  • Assured sterility
  • Easy to flex, yet won't flatten when bent
Chemfluor® black PTFE electrostatic dissipating conductive inner tube

  • Co-extrusion design with minute amount of carbon added to inner portion of thick-wall construction
  • Processed to prevent chemical leaching or friction contamination
  • Chemfluor® PTFE properties are completely maintained
TWOB, TBOB & TWOBHV Series Hose (Stainless Steel Braid)
Unit of Measure
1 

Item #

Inside Diameter

Outside Diameter

Max. Length

Max. Working Pressure

Min. Burst Pressure

Min. Bend Radius

List Price

8TWOB N/A 1/2 in12.7 mm N/A 3/4 in19.1 mm N/A 100 ft N/A 500 psi3.45 MPa N/A 2000 psi13.79 MPa N/A 2.00 in50.80 mm QUOTE
8TBOB N/A 1/2 in12.7 mm N/A 3/4 in19.1 mm N/A 100 ft N/A 500 psi3.45 MPa N/A 2000 psi13.79 MPa N/A 2.00 in50.80 mm QUOTE
12TWOB N/A 0.75 in19.1 mm N/A 1-1/8 in28.6 mm N/A 70 ft N/A 425 psi2.93 MPa N/A 1700 psi11.72 MPa N/A 2.75 in69.85 mm QUOTE
12TBOB N/A 0.75 in19.1 mm N/A 1-1/8 in28.6 mm N/A 70 ft N/A 425 psi2.93 MPa N/A 1700 psi11.72 MPa N/A 2.75 in69.85 mm QUOTE
16TWOB N/A 1.0 in25.4 mm N/A 1-1/4 in31.8 mm N/A 65 ft N/A 350 psi2.41 MPa N/A 1400 psi9.65 MPa N/A 4.00 in101.60 mm QUOTE
16TBOB N/A 1.0 in25.4 mm N/A 1-1/4 in31.8 mm N/A 65 ft N/A 350 psi2.41 MPa N/A 1400 psi9.65 MPa N/A 4.00 in101.60 mm QUOTE
20TWOB N/A 1.25 in31.8 mm N/A 1-5/8 in41.3 mm N/A 45 ft N/A 337 psi2.32 MPa N/A 1350 psi9.31 MPa N/A 5.50 in139.70 mm QUOTE
20TBOB N/A 1.25 in31.8 mm N/A 1-5/8 in41.3 mm N/A 45 ft N/A 337 psi2.32 MPa N/A 1350 psi9.31 MPa N/A 5.50 in139.70 mm QUOTE
24TWOB N/A 1.50 in38.1 mm N/A 2 in50.8 mm N/A 70 ft N/A 275 psi1.90 MPa N/A 1100 psi7.58 MPa N/A 7.00 in177.80 mm QUOTE
24TBOB N/A 1.50 in38.1 mm N/A 2 in50.8 mm N/A 70 ft N/A 275 psi1.90 MPa N/A 1100 psi7.58 MPa N/A 7.00 in177.80 mm QUOTE
32TWOB N/A 2.00 in50.8 mm N/A 2-1/2 in63.5 mm N/A 50 ft N/A 250 psi1.72 MPa N/A 1000 psi6.90 MPa N/A 8.50 in215.90 mm QUOTE
32TBOB N/A 2.00 in50.8 mm N/A 2-1/2 in63.5 mm N/A 50 ft N/A 250 psi1.72 MPa N/A 1000 psi6.90 MPa N/A 8.50 in215.90 mm QUOTE
40TWOB N/A 2.50 in63.5 mm N/A 3-1/8 in79.4 mm N/A 50 ft N/A 212 psi1.46 MPa N/A 850 psi5.86 MPa N/A 13.00 in330.20 mm QUOTE
40TBOB N/A 2.50 in63.5 mm N/A 3-1/8 in79.4 mm N/A 50 ft N/A 212 psi1.46 MPa N/A 850 psi5.86 MPa N/A 13.00 in330.20 mm QUOTE
48TWOB N/A 3.00 in76.2 mm N/A 3-7/8 in98.4 mm N/A 30 ft N/A 175 psi1.21 MPa N/A 700 psi4.83 MPa N/A 14.00 in355.60 mm QUOTE
48TBOB N/A 3.00 in76.2 mm N/A 3-7/8 in98.4 mm N/A 30 ft N/A 175 psi1.21 MPa N/A 700 psi4.83 MPa N/A 14.00 in355.60 mm QUOTE
64TWOB N/A 4.00 in101.6 mm N/A 5 in127.0 mm N/A 20 ft N/A 150 psi1.03 MPa N/A 600 psi4.14 MPa N/A 16.00 in406.40 mm QUOTE
64TBOB N/A 4.00 in101.6 mm N/A 5 in127.0 mm N/A 20 ft N/A 150 psi1.03 MPa N/A 600 psi4.14 MPa N/A 16.00 in406.40 mm QUOTE
Unit of Measure
1